WAT-0001-51
description:1AC 24VDC 20A
efficiency:>94%
temperature:–40 °C to 70 °C
output:24V - 28V
input:85Vac ~ 277Vac
PRODUCT FEATURES
PRODUCT FEATURES
单相导轨式开关电源
体积小
效率大于94%
温度范围-40°C到70°C
TECHNICAL DATA
TECHNICAL DATA
| Model | WAT-0001-53 / WAT-0301-53 | WAT-0001-51 / WAT-0301-51 | ||
| Type | Belle 1AC/24VDC/10A | Belle 1AC/24VDC/20A | ||
| Input voltage | Rated: 100Vac-240Vac Range: 85Vac-277Vac |
Rated: 100Vac-240Vac Range: 85Vac-277Vac |
||
| Input frequency | 47-63Hz | 47-63Hz | ||
| Input current | 1.5A @ 240Vac, 3A @ 100Vac | 2.5A @ 240Vac, 5.5A @ 100Vac | ||
| Recommend fuse | 6.3A Character C circult breaker | 8A Character C circult breaker | ||
| Output voltage | 24-28Vdc (adjustable), >24V Constant Power |
20-28Vdc (adjustable), >24V Constant Power |
||
| Output current | 10A | 20A | ||
| Output power | 240W | 480W | ||
| Static output current | 125% Io @ room temp, 150% Io for 3 secs | 125% Io @ room temp, 150% Io for 3 secs | ||
| Ripple | <100mVpp | <100mVpp | ||
| Efficiency | >94% | >94% | ||
| Line regulation | ± 0.5% | ± 0.5% | ||
| Load regulation | ± 1.0% | ± 1.0% | ||
| Hold up time | >22ms @ 240Vac | >25ms @ 240Vac | ||
| Over current protection | Yes | Yes | ||
| Output voltage protection | Yes | Yes | ||
| Signaling | DC OK signal, DC OK LED | DC OK signal, DC OK LED | ||
| Operating temperature range | -40°C to +70°C (>60°C Derating 2.5%/k) |
-40°C to +70°C (>45°C Derating %/k) |
||
| Power factor | 0.98 typ | 0.98 typ | ||
| Dimensions (D x W x H) | 127 x 48x 124 mm (5.0 x 1.89 x 4.88 inch) | 127 x 55x 124 mm (5.0 x 2.16 x 4.88 inch) | ||
| Approvals | CE,CB,UL61010,EN62477 | CE,CB,UL61010,EN62477 | ||
| MTBF(40degC) | >700,000 hrs | >700,000 hrs | ||
| Weight | 0.75 kg (1.65 lb) | 0.75 kg (1.65 lb) | ||
| PCB Conformal coating | For WAT-0301-53 | For WAT-0301-51 |
DIMENSIONS
DIMENSIONS




