WAT-0002-02
description:1AC 24DC 5A
efficiency:>81%
temperature:–25 °C to 70 °C
output:22-28 Vdc
input:90 Vac-264Vac
PRODUCT FEATURES
PRODUCT FEATURES
1-phase din rail power supply
efficiency >81%
Wide temperature range -25°C 到 70°C
TECHNICAL DATA
TECHNICAL DATA
| Model | WAT-0002-02 |
| Type | 1AC/24DC/10A |
| Input voltage |
Rated:100Vac -240Vac Range: 90Vac-264Vac |
| Input frequency | 50/60Hz |
| Standby power | <5W |
| Efficiency | >81% |
| Output voltage | 22-28 Vdc (adjustable) |
| Output current | 5A |
| Output power | 120W |
| Singnaling | Power OK LED |
| Operation temperature range | -25°C to 70°C (>60° C derating 2.5% k) |
| Dimensions ( D x Wx H ) | 125x 40x 130mm |
| Approvals | EN62368, UL508,CE,CB,cURus,EN60950 |
| MTBF(40deg C) | >480,000 hrs |
| Weight | 0.7kg |
DIMENSIONS
DIMENSIONS
