WAT-0002-04
description:1AC 24DC 20A
efficiency:>81%
temperature:–25 °C to 70 °C
output:22-28 Vdc
input:90 Vac-264Vac
PRODUCT FEATURES
PRODUCT FEATURES
1-phase din rail power supply
efficiency >81%
Wide temperature range -25°C 到 70°C
TECHNICAL DATA
TECHNICAL DATA
| Model | WAT-0002-04 |
| Type | 1AC/24DC/20A |
| Input voltage |
Rated:110Vac -240Vac Range: 90Vac-264Vac |
| Input frequency | 50/60Hz |
| Standby power | <10W |
| Efficiency | >81% |
| Output voltage | 22-28 Vdc (adjustable) |
| Output current | 20A |
| Output power | 480W |
| Singnaling | Power OK LED |
| Operation temperature range | -25°C to 70°C (>50° C derating 2.5% k) |
| Dimensions ( D x Wx H ) | 135x 115x 130mm |
| Approvals | EN62368, UL508,CE,CB,cURus,EN60950 |
| MTBF(40deg C) | >480,000 hrs |
| Weight | 2.5kg |
DIMENSIONS
DIMENSIONS
